Партнерский материал
Общий анализ крови
16 февраля 2013 - Администратор
Общий анализ крови |
|
|
Показатель |
Единицы |
| Эритроциты - мужчины: - женщины: | 4,0 - 5,1 x 1012/л 3,7 - 4,7 x 1012/л |
| Гемоглобин - мужчины: - женщины: | 130-160 г/л 120-140 г/л |
| Цветовой показатель | 0,86-1,05 |
| Количество лейкоцитов | 4 - 8,8 x 109/л |
| Лейкоцитарная формула - Миелоциты - Метамиелоциты | нет нет |
| Нейтрофилы Палочкоядерные | 1-6% |
| Сегментоядерные | 45-70% |
| Эозинофилы | 0-5% |
| Базофилы | 0,2% (0-0,5) |
| Эритробласты | 0,6% (0,2-1,1) |
| Пронормоциты | 0,6% (0,1-1,2) |
| Нормоциты базофильные | 3,0% (1,4-4,6) |
| Полихроматофильные | 12,9% (8,9-16,9) |
| Оксифильные | 3,2% (0,8-5,6) |
| Все эритроидные элементы | 20,5% (14,5-26,5) |
| Лимфоциты | 9,0% (4,3-13,7) |
| Моноциты | 1,9% (0,7-3,1) |
| Плазматические клетки | 0,9% (0,1-1,8) |
| Тромбоциты | 170-380 х 109/л |
| COЭ(РОЭ) - мужчины: - женщины: | 2-10 3-14 |
Похожие статьи:
Теги: тромбоциты, норма, лейкоциты, кровь, гемоглобин, анализ
Рейтинг: 0
Голосов: 0
4342 просмотра
