Партнерский материал
Коагулограмма
16 февраля 2013 - Администратор
Коагулограмма |
|
|
Показатель |
Единицы |
| Протромбиновый индекс в норме | более 80% |
| Время рекальцификации плазмы | 60-120 с |
| Тромботест | IV-V степень |
| Фибриноген | 5,9-11,7 мкмоль/л |
| Фибриноген В | негативный |
| Фибринолитическая активность | 183-263 мин |
| Толерантность плазмы к гепарину | 3-6 (7-11) мин |
| Время по Ли-Уайту | 5-10 мин |
| Продолжительность кровотечения по Дьюку (Дуке) | до 4 мин |
| Ретракция кровяного сгустка | 44-65% |
Похожие статьи:
Новости → Татарстанский фармрынок в 2014 году вырос более чем на 10 процентов
Новости → Жители Казани смогут бесплатно пройти проверку на свертываемость крови
Теги: показатели, отклонения, норма, коагулограмма, анализ
Рейтинг: 0
Голосов: 0
4880 просмотров
